73,9% der Kleinanlegerkonten bei MarketsX verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Dies sind die Sonderkonditionen der trading-house Börsenakademie
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Handelsplattformen | MT4, MT4 Mobile, MT5, MT5 Mobile, MARKETSX Webtrader |
Reguliert durch | CySEC, ASIC, FSCA, FSC, FCA |
Hebel | CySEC (entsprechend den ESMA Vorgaben) ASIC und FSCA (bis zu 300 : 1) |
Einlagensicherung CySEC | Bis zu 20.000 ,- Euro |
Kontoführende Bank | Barclays Bank, England |
Kontoführungsgebühr | Keine |
Zusätzliche Gebühren | Keine |
Gebühr bei Inaktivität | nach 3 Monaten 10,- Euro / Monat |
Einzahlung | Auszahlung | |
---|---|---|
Skrill | Keine | Keine |
Überweisung (Wire Transfer) | Keine | Keine |
Kreditkarte | Keine | Keine |
Paypal | Keine | Keine |
Diese ESMA konformen Hebel gelten für alle Privatkunden. | Hebel beiPositionseröffnung (Initial) | Hebel nachPositionseröffnung (Maintenance) |
---|---|---|
Haupt- Währungspaare (Die Hauptwährungen sind Währungspaare, die zwei der folgenden Währungen umfassen: USD, EUR, JPY, GBP, CAD oder CHF) | 30 : 1 (3.33%) | 60 : 1 (1,67%) |
Alle anderen Währungen | 20 : 1 (5%) | 40 : 1 (2,5%) |
Gold | 20 : 1 (5%) | 40 : 1 (2,5%) |
Hauptindizes (Die wichtigsten Indizes sind die folgenden Aktienindizes: FTSE 100, CAC 40, DAX, DOW, S & P 500, NASDAQ, Nikkei 225, ASX 200, EURO STOXX 50) | 20 : 1 (5%) | 40 : 1 (2,5%) |
Alle anderen Indizes | 10 : 1 (10%) | 20 : 1 (5%) |
Rohstoffe (andere als Gold) | 10 : 1 (10%) | 20 : 1 (5%) |
Aktien | 5 : 1 (20%) | 10 : 1 (10%) |
Diese ESMA konformen Hebel gelten für Professionelle Kunden. | Hebel beiPositionseröffnung (Initial) | Hebel nachPositionseröffnung (Maintenance) |
---|---|---|
Währungen | 300 : 1 (0,25%) | 600 : 1 (0,125%) |
Rohstoffe (andere als Gold) | 100 : 1 (1%) | 200 : 1 (0,5%) |
Aktien | 5 : 1 (20%) | 10 : 1 (10%) |
Konditionen für ausgewählte Indizes | |
---|---|
Handelsgebühr | Keine |
Kleinste handelbare Einheit | 0.01 (micro) |
Index | Punkte |
---|---|
DAX | 0.7 |
Dow | 1,5 |
CAC | 0,7 |
FTSE | 0,7 |
SP500 | 0,50 |
Bund | 0,02 |
Eurostoxx | 1,98 |
NSDQ | 1 |
Nikkei | 15 |
Währungspaar | Variabel ab * | Typisch * |
---|---|---|
EURUSD | 0.5 | 0,7 |
AUDUSD | 0,5 | 0,7 |
EURGBP | 1,0 | 1,2 |
EURJPY | 1,5 | 1,8 |
GBPUSD | 0,8 | 1,0 |
USDCAD | 1,0 | 1,3 |
USDJPY | 0,5 | 0,7 |
Retail Kunde | Prof. Kunde | |
---|---|---|
Transaktionsgebühren | keine | keine |
Kleinste handelbare Einheit | 1 Aktie | 1 Aktie |
Spreadausweitung | variabel | variabel |
Dividenden für Long-Positionen | 100% via Swaps | |
Dividenden für Short-Positionen (negativ) | 100% via Swaps |